Трка 10км – укупан пласман
Пласман | Име и презиме | Стартни број | Време | Град |
1 | Кипруто Стенлy | 102 | 30:56 | Ужице |
2 | Товиловић Стефан | 150 | 31:45 | Београд |
3 | Јевтић Оливера | 101 | 31:53 | Ужице |
4 | Рацић Ђорђе | 141 | 34:22 | Панчево |
5 | Вељовић Никола | 120 | 35:54 | Горњи Милановац |
6 | Родић Игор | 127 | 35:56 | Београд Савски Венац |
7 | Јовановиц Александар | 113 | 35:58 | Јагодина |
8 | Божовић Петар | 119 | 36:11 | Ужице |
9 | Дамљановић Немања | 107 | 36:24 | Горњи Милановац |
10 | Ђерашевић Синиша | 148 | 38:44 | Краљево |
11 | Станковић Урош | 121 | 39:11 | Цајетина |
12 | Бабић Владимир | 116 | 39:34 | |
13 | Обрадовић Горан | 122 | 40:27 | Београд |
14 | Раковић Иван | 114 | 41:37 | Смедерево |
15 | Ратковић Петар | 139 | 42:40 | Смедерево |
16 | СтојÄић Бранимир | 125 | 43:10 | Горњи Милановац |
17 | Петровић Саша | 147 | 44:25 | Параћин |
18 | Вуковић Драган | 149 | 44:26 | Ариље |
19 | Караџић Здравко | 130 | 44:37 | Севојно |
20 | Дамњановиц Јанко | 132 | 44:57 | Крагујевац |
21 | Станковиц Страхиња | 128 | 45:26 | Нис |
22 | Лучић Милован | 151 | 45:42 | Крагујевац |
23 | Радовић Зоран | 103 | 45:50 | Ариље |
24 | Радовић Звездана | 145 | 45:51 | Ариље |
25 | Стосиц Слободан | 112 | 47:25 | Крагујевац |
26 | Сиђи Милош | 111 | 48:07 | Нови Сад |
27 | Перовиц Боско | 133 | 49:14 | Београд – Карабурма |
28 | Фодор Габор | 117 | 49:40 | Хоргош |
29 | Родић Игор | 127 | 49:46 | Београд Савски Венац |
30 | Симовић Владе | 137 | 50:00 | |
31 | Пеливановић Стефан | 110 | 50:51 | Ариље |
32 | Кулашевић Раденко | 129 | 53:04 | Ужице |
33 | Крупниковић Драгана | 143 | 53:21 | Београд |
34 | Бељић Ана | 104 | 53:58 | Ваљево |
35 | Цветић Стојан | 146 | 57:36 | Ариље |
36 | Ћирковић Јана | 138 | 58:17 | Ариље |
37 | Секулиц Лазар | 106 | 58:35 | Беране |
38 | Ивановић Катарина | 134 | 59:26 | Пожега |
39 | Ускоковић Богдан | 131 | 1:00:05 | Ариље |
40 | Белопавловиц Никола | 126 | 1:02:11 | Чачак |
41 | Марковиц Ковиљка | 135 | 1:02:13 | Чачак |
42 | Васја Бркић | 100 | 1:14:30 | Ариље |
Трка 10км – пласман Жене
Пласман | Укупан пласман | Име и презиме | Стартни број | Време | Град |
1 | 3 | Јевтић Оливера | 101 | 31:53 | Ужице |
2 | 24 | Радовић Звездана | 145 | 45:51 | Ариље |
3 | 33 | Крупниковић Драгана | 143 | 53:21 | Београд |
4 | 34 | Бељић Ана | 104 | 53:58 | Ваљево |
5 | 36 | Ћирковић Јана | 138 | 58:17 | Ариље |
6 | 38 | Ивановић Катарина | 134 | 59:26 | Пожега |
7 | 41 | Марковиц Ковиљка | 135 | 1:02:13 | Чачак |
Трка 10км – пласман Мушкарци
Пласман | Укупан пласман | Име и презиме | Стартни број | Време | Град |
1 | 1 | Кипруто Стенлy | 102 | 30:56 | Ужице |
2 | 2 | Товиловић Стефан | 150 | 31:45 | Београд |
3 | 4 | Рацић Ђорђе | 141 | 34:22 | Панчево |
4 | 5 | Вељовић Никола | 120 | 35:54 | Горњи Милановац |
5 | 6 | Родић Игор | 127 | 35:56 | Белграде Савски Венац |
6 | 7 | Јовановиц Александар | 113 | 35:58 | Јагодина |
7 | 8 | Божовић Петар | 119 | 36:11 | Ужице |
8 | 9 | Дамљановић Немања | 107 | 36:24 | Горњи Милановац |
9 | 10 | Ђерашевић Синиша | 148 | 38:44 | Краљево |
10 | 11 | Станковић Урош | 121 | 39:11 | Цајетина |
11 | 12 | Бабић Владимир | 116 | 39:34 | Уб |
12 | 13 | Обрадовић Горан | 122 | 40:27 | Београд |
13 | 14 | Раковић Иван | 114 | 41:37 | Смедерево |
14 | 15 | Ратковић Петар | 139 | 42:40 | Смедерево |
15 | 16 | СтојÄић Бранимир | 125 | 43:10 | Горњи Милановац |
16 | 17 | Петровић Саша | 147 | 44:25 | Параћин |
17 | 18 | Вуковић Драган | 149 | 44:26 | Ариље |
18 | 19 | Караџић Здравко | 130 | 44:37 | Севојно |
19 | 20 | Дамњановиц Јанко | 132 | 44:57 | Крагујевац |
20 | 21 | Станковиц Страхиња | 128 | 45:26 | Нис |
21 | 22 | Лучић Милован | 151 | 45:42 | Крагујевац |
22 | 23 | Радовић Зоран | 103 | 45:50 | Ариље |
23 | 25 | Стосиц Слободан | 112 | 47:25 | Крагујевац |
24 | 26 | Сиђи Милош | 111 | 48:07 | Нови Сад |
25 | 27 | Перовиц Боско | 133 | 49:14 | Београд – Карабурма |
26 | 28 | Фодор Габор | 117 | 49:40 | Хоргос |
27 | 29 | Родић Игор | 127 | 49:46 | Белграде Савски Венац |
28 | 30 | Симовић Владе | 137 | 50:00 | |
29 | 31 | Пеливановић Стефан | 110 | 50:51 | Ариље |
30 | 32 | Кулашевић Раденко | 129 | 53:04 | Ужице |
31 | 35 | Цветић Стојан | 146 | 57:36 | Ариље |
32 | 37 | Секулиц Лазар | 106 | 58:35 | Беране |
33 | 39 | Ускоковић Богдан | 131 | 1:00:05 | Ариље |
34 | 40 | Белопавловиц Никола | 126 | 1:02:11 | Чачак |
35 | 42 | Васја Бркић | 100 | 1:14:30 | Ариље |
Трка 2,5км – укупан пласман
Пласман | Презиме и име | Стартни број | Време | Град |
1 | Срдић Бранислав | 256 | 07:56 | Рума |
2 | Ратковић Вук | 245 | 08:56 | Ариље |
3 | Савић Љубомир | 236 | 09:35 | Ариље |
4 | Крупниковић Милка | 222 | 09:36 | Београд |
5 | Костић Милан | 260 | 09:50 | Врдила |
6 | Ненадић Алекса | 201 | 10:12 | Ариље |
7 | Ратковић Злата | 244 | 10:23 | Ариље |
8 | Бркић Филип | 251 | 10:36 | Беч |
9 | Ратковић Ненад | 246 | 10:55 | Ариље |
10 | Марковић Наталија | 221 | 11:01 | Ариље |
11 | Верјовић Јеврем | 254 | 11:12 | Београд |
12 | Тановић Андреј | 215 | 11:26 | Ариље |
13 | Димитријевић Павле | 216 | 11:27 | Ариље |
14 | Тановић Богдан | 218 | 11:28 | Ариље |
15 | Ичелић Максим | 204 | 11:40 | |
16 | Бојовић Данило | 253 | 11:44 | Ариље |
17 | Грујић Коста | 207 | 11:55 | Београд |
18 | Бркић Сара | 257 | 11:58 | Беч |
19 | Бркић Андреј | 250 | 12:06 | Беч |
20 | Маслар Предраг | 241 | 12:16 | Ариље |
21 | Цветић Жарко | 273 | 12:17 | Ариље |
22 | Јевгенијевић Маша | 233 | 12:18 | |
23 | Младеновић Ленка | 225 | 12:18 | Ариље |
24 | Бркић Данијела | 249 | 12:28 | Беч |
25 | Поповић Стефан | 255 | 12:30 | Ариље |
26 | Божовић Доротеја | 237 | 12:32 | Ариље |
27 | Димитријевић Филип | 217 | 12:34 | Ариље |
28 | Гавриловић Јован | 214 | 12:52 | Ариље |
29 | Радосављевић Коста | 265 | 12:53 | Београд |
30 | Жугић Вук | 266 | 13:00 | Београд |
31 | Васовић Лазар | 267 | 13:00 | Београд |
32 | Тополовић Вељко | 261 | 13:05 | Ариље |
33 | Младеновић Тара | 223 | 13:08 | Ариље |
34 | Бојовић Дуња | 206 | 13:18 | Ариље |
35 | Бојовић Жељко | 248 | 13:20 | Ариље |
36 | Новаковић Нађа | 205 | 13:23 | Ариље |
37 | Савић Крстина | 235 | 13:25 | Ариље |
38 | 271 | 13:26 | ||
39 | Стојановић Лазар | 275 | 13:27 | Београд |
40 | ||||
41 | ||||
42 | Ичелић Александар | 203 | 13:31 | |
43 | Васовић Лазар | 267 | 13:31 | Београд |
44 | Жугић Ана | 227 | 13:59 | Ариље |
45 | Обрадовић Лука | 219 | 14:05 | Крагујевац |
46 | Обрадовић Предраг | 220 | 14:05 | Крагујевац |
47 | Веселиновић Вук | 247 | 14:46 | Ариље |
48 | Ненадић Тамара | 202 | 14:59 | Ариље |
49 | Туцовић Лука | 212 | 14:59 | Пожега |
50 | Младеновић Драгутин | 243 | 15:17 | Београд |
51 | Милосављевић Софија | 268 | 15:22 | Ариље |
52 | Младеновић Марта | 224 | 15:28 | Ариље |
53 | Ђајић Елена | 262 | 15:30 | Београд |
54 | Ђукић Рајко | 270 | 15:35 | Ариље |
55 | Ненадић Владимир | 200 | 15:37 | Ариље |
56 | Николић Невена | 229 | 16:08 | Вигоште |
57 | Милосављевић Трифун | 269 | 16:12 | Ариље |
58 | Јевгенијевић Јелена | 232 | 16:41 | |
59 | Туцовић Душан | 213 | 16:42 | Пожега |
60 | Стојановић Лена | 274 | 16:47 | Београд |
61 | Младеновић Мира | 226 | 16:54 | Ариље |
62 | Божовић Марија | 238 | 17:36 | Ариље |
63 | Стојковић Марко | 258 | 17:36 | Београд |
64 | Новаковић Вукашин | 239 | 19:08 | Београд |
65 | Миновић Ивана | 259 | 19:14 | Краљево |
66 | Милић Нина | 240 | 21:18 | Земун |
67 | Младеновић Теодора | 264 | 25:17 | Београд |
68 | Стевановић Аница | 228 | 28:20 | Београд |
69 | Тромблеy Мила | 211 | 28:20 | Денвер |
70 | Радошевић Миња | 230 | 28:20 | Београд |
71 | Коропановски Маријана | 208 | 28:20 | Београд |
72 | Тромблеy Ана | 209 | 28:20 | Сан Диего |
73 | Зечевић Весна | 210 | 28:20 | Тустин, Ца |
74 | Савић Крстина | 235 | 28:20 | Ариље |
Трка 2,5км – пласман Жене
Пласман | Укупан пласман | Име и презиме | Стартни број | Време | Град |
1 | 4 | Крупниковић Милка | 222 | 09:36 | Београд |
2 | 7 | Ратковић Злата | 244 | 10:23 | Ариље |
3 | 10 | Марковић Наталија | 221 | 11:01 | Ариље |
4 | 18 | Бркић Сара | 257 | 11:58 | Беч |
5 | 22 | Јевгенијевић Маша | 233 | 12:18 | |
6 | 23 | Младеновић Ленка | 225 | 12:18 | Ариље |
7 | 24 | Бркић Данијела | 249 | 12:28 | Беч |
8 | 26 | Божовић Доротеја | 237 | 12:32 | Ариље |
9 | 33 | Младеновић Тара | 223 | 13:08 | Ариље |
10 | 34 | Бојовић Дуња | 206 | 13:18 | Ариље |
11 | 36 | Новаковић Нађа | 205 | 13:23 | Ариље |
12 | 37 | Савић Крстина | 235 | 13:25 | Ариље |
13 | 44 | Жугић Ана | 227 | 13:59 | Ариље |
14 | 48 | Ненадић Тамара | 202 | 14:59 | Ариље |
15 | 51 | Милосављевић Софија | 268 | 15:22 | Ариље |
16 | 52 | Младеновић Марта | 224 | 15:28 | Ариље |
17 | 53 | Ђајић Елена | 262 | 15:30 | Београд |
18 | 56 | Николић Невена | 229 | 16:08 | Вигоште |
19 | 58 | Јевгенијевић Јелена | 232 | 16:41 | |
20 | 60 | Стојановић Лена | 274 | 16:47 | Београд |
21 | 61 | Младеновић Мира | 226 | 16:54 | Ариље |
22 | 62 | Божовић Марија | 238 | 17:36 | Ариље |
23 | 65 | Миновић Ивана | 259 | 19:14 | Краљево |
24 | 66 | Милић Нина | 240 | 21:18 | Земун |
25 | 67 | Младеновић Теодора | 264 | 25:17 | Београд |
26 | 68 | Стевановић Аница | 228 | 28:20 | Београд |
27 | 69 | Тромблеy Мила | 211 | 28:20 | Денвер |
28 | 70 | Радошевић Миња | 230 | 28:20 | Београд |
29 | 71 | Коропановски Маријана | 208 | 28:20 | Београд |
30 | 72 | Тромблеy Ана | 209 | 28:20 | Сан Диего |
31 | 73 | Зечевић Весна | 210 | 28:20 | Тустин, Ца |
32 | 74 | Савић Крстина | 235 | 28:20 | Ариље |
Трка 2,5км – пласман Мушкарци
Пласман | Укупан пласман | Име и презиме | Стартни број | Време | Град |
1 | 1 | Срдић Бранислав | 256 | 07:56 | Рума |
2 | 2 | Ратковић Вук | 245 | 08:56 | Ариље |
3 | 3 | Савић Љубомир | 236 | 09:35 | Ариље |
4 | 5 | Костић Милан | 260 | 09:50 | Врдила |
5 | 6 | Ненадић Алекса | 201 | 10:12 | Ариље |
6 | 8 | Бркић Филип | 251 | 10:36 | Беч |
7 | 9 | Ратковић Ненад | 246 | 10:55 | Ариље |
8 | 11 | Верјовић Јеврем | 254 | 11:12 | Београд |
9 | 12 | Тановић Андреј | 215 | 11:26 | Ариље |
10 | 13 | Димитријевић Павле | 216 | 11:27 | Ариље |
11 | 14 | Тановић Богдан | 218 | 11:28 | Ариље |
12 | 15 | Ичелић Максим | 204 | 11:40 | |
13 | 16 | Бојовић Данило | 253 | 11:44 | Ариље |
14 | 17 | Грујић Коста | 207 | 11:55 | Београд |
15 | 19 | Бркић Андреј | 250 | 12:06 | Беч |
16 | 20 | Маслар Предраг | 241 | 12:16 | Ариље |
17 | 21 | Цветић Жарко | 273 | 12:17 | Ариље |
18 | 25 | Поповић Стефан | 255 | 12:30 | Ариље |
19 | 27 | Димитријевић Филип | 217 | 12:34 | Ариље |
20 | 28 | Гавриловић Јован | 214 | 12:52 | Ариље |
21 | 29 | Радосављевић Коста | 265 | 12:53 | Београд |
22 | 30 | Жугић Вук | 266 | 13:00 | Београд |
23 | 31 | Васовић Лазар | 267 | 13:00 | Београд |
24 | 32 | Тополовић Вељко | 261 | 13:05 | Ариље |
25 | 35 | Бојовић Жељко | 248 | 13:20 | Ариље |
26 | 39 | Стојановић Лазар | 275 | 13:27 | Београд |
27 | 42 | Ичелић Александар | 203 | 13:31 | |
28 | 43 | Васовић Лазар | 267 | 13:31 | Београд |
29 | 45 | Обрадовић Лука | 219 | 14:05 | Крагујевац |
30 | 46 | Обрадовић Предраг | 220 | 14:05 | Крагујевац |
31 | 47 | Веселиновић Вук | 247 | 14:46 | Ариље |
32 | 49 | Туцовић Лука | 212 | 14:59 | Пожега |
33 | 50 | Младеновић Драгутин | 243 | 15:17 | Београд |
34 | 54 | Ђукић Рајко | 270 | 15:35 | Ариље |
35 | 55 | Ненадић Владимир | 200 | 15:37 | Ариље |
36 | 57 | Милосављевић Трифун | 269 | 16:12 | Ариље |
37 | 59 | Туцовић Душан | 213 | 16:42 | Пожега |
38 | 63 | Стојковић Марко | 258 | 17:36 | Београд |
39 | 64 | Новаковић Вукашин | 239 | 19:08 | Београд |